| # | Clubs | J | G | G+ | P+ | P | GA | BM | BE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Franches Mont. II | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 9 |
| 2 | Yverdon les bains | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 20 | 11 | 8 |
| 3 | CP Fleurier | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 11 | 6 |
| 4 | HC Moutier | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 10 | 6 |
| 5 | HC Star Chx-de-Fds | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 9 | 4 |
| 6 | Neuchâtel Y.S. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | 9 | 16 | 3 |
| 7 | HC Saint-Imier | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | 6 | 12 | 2 |
| 8 | HC Vendlincourt | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 8 | 15 | 1 |
