| # | Clubs | J | G | G+ | P+ | P | GA | BM | BE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yverdon les bains | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 14 | 50 | 36 | 20 |
| 2 | CP Fleurier | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 42 | 32 | 18 |
| 3 | HC Star Chx-de-Fds | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 | 28 | 15 |
| 4 | HC Moutier | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 32 | 25 | 15 |
| 5 | HC Vendlincourt | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33 | 33 | 13 |
| 6 | HC Franches Mont. II | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | -8 | 27 | 35 | 13 |
| 7 | HC Saint-Imier | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | -4 | 28 | 32 | 11 |
| 8 | Neuchâtel Y.S. | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | -20 | 23 | 43 | 6 |
