Accueil
Organigramme
Contacts
Contingent
Calendrier
Résultats
Classement
Statistiques
Contingent
Calendrier
Résultats
Classement
Manifestation
Liens
Wallpapers
Archives
Photos
Site Admin
Dernier résultat
Moutier
5-3 (2-1 ; 2-0 ; 1-2)
Star Chx-de-Fds
Résultats saison 2011-2012
Date Home
Score
Visitor
30.09.11 Star Chx-de-Fds 5-7 (0-3 ; 1-2 ; 4-2) Le Locle
08.10.11 Sarine Eagles 4-0 (2-0 ; 1-0 ; 1-0) Star Chx-de-Fds
13.10.11 Star Chx-de-Fds 3-2 (0-1 ; 3-0 ; 0-1) Genève-Servette II
18.10.11 Ponts-de-Martel 2-9 (2-3 ; 0-5 ; 0-1) Star Chx-de-Fds
22.10.11 Star Chx-de-Fds 7-8 (1-3 ; 6-1 ; 0-4) Moutier
28.10.11 Franches Mont. II 4-3 (0-0 ; 2-1 ; 1-2 ; 1-0) * Star Chx-de-Fds
05.11.11 Star Chx-de-Fds 5-6 (1-1 ; 1-2 ; 3-2 ; 0-1) * St-Imier/Sonceboz
11.11.11 HC Serrières-Peseux 3-4 (1-0 ; 0-3 ; 2-0 ; 0-1) * Star Chx-de-Fds
15.11.11 EHC SenSee 4-2 (4-0 ; 0-2 ; 0-0) Star Chx-de-Fds
19.11.11 Star Chx-de-Fds 2-6 (1-1 ; 0-2 ; 1-3) Vallée de Joux
25.11.11 CP Fleurier 1-4 (0-0 ; 1-2 ; 0-2) Star Chx-de-Fds
03.12.11 Le Locle 5-6 (2-1 ; 2-1 ; 1-4) Star Chx-de-Fds
08.12.11 Star Chx-de-Fds 1-3 (1-3 ; 0-0 ; 0-0) Sarine Eagles
17.12.11 Genève-Servette II 3-9 (0-3 ; 2-3 ; 1-3) Star Chx-de-Fds
20.12.11 Star Chx-de-Fds 9-2 (1-1 ; 3-1 ; 5-0) Ponts-de-Martel
07.01.12 Star Chx-de-Fds 1-5 (0-2 ; 0-1 ; 1-2) Franches Mont. II
14.01.12 St-Imier/Sonceboz 4-0 (1-0 ; 1-0 ; 2-0) Star Chx-de-Fds
17.01.12 Moutier 3-4 (1-0 ; 0-2 ; 2-2) Star Chx-de-Fds
20.01.12 Star Chx-de-Fds 3-4 (1-1 ; 0-1 ; 2-2) HC Serrières-Peseux
24.01.12 Star Chx-de-Fds 2-0 (0-0 ; 2-0 ; 0-0) EHC SenSee
28.01.12 Vallée de Joux 2-6 (0-3 ; 2-1 ; 0-2) Star Chx-de-Fds
04.02.12 Star Chx-de-Fds 8-5 (2-1 ; 1-3 ; 5-1) CP Fleurier
Résultats Play-Off 1/4 3vs6
Date Home
Score
Visitor
08.02.2012 Moutier 3-2 (0-0 ; 1-2 ; 2-0) Star Chx-de-Fds
11.02.2012 Star Chx-de-Fds 4-5 (0-1 ; 2-3 ; 2-1) Moutier
14.02.2012 Moutier 5-3 (2-1 ; 2-0 ; 1-2) Star Chx-de-Fds

* = Après le temps réglementaire